少妇久久久久久被弄到高潮,欧美成人vps,亚洲av成人一区二区三区,四川老熟女下面又黑又肥

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250113

來源:Mon Jan 13 2025 09:11:06 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 159329.sz 沙特ETF 0.8/1.0 調(diào)出 2025/1/13
2 159745.sz 建材ETF 0.8/1.0 調(diào)出 2025/1/13
3 159307.sz 紅利低波100ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
4 159310.sz 芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
5 159330.sz 滬深300ETF基金 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
6 159337.sz 中證500ETF基金 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
7 159338.sz 中證A500ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
8 159339.sz A500ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
9 159351.sz A500指數(shù)ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
10 159352.sz 中證A500ETF南方 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
11 159353.sz 中證A500ETF景順 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
12 159356.sz A500ETF基金 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
13 159357.sz 中證A500指數(shù)ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
14 159358.sz 中證A500ETF基金 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
15 159359.sz 中證A500ETF華安 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
16 159360.sz 中證A500ETF天弘 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
17 159361.sz A500ETF易方達(dá) 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
18 159362.sz A500ETF工銀 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
19 159363.sz 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
20 159506.sz 恒生醫(yī)療ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
21 159531.sz 中證2000ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
22 159558.sz 半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
23 159570.sz 港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
24 159572.sz 創(chuàng)業(yè)板200ETF易方達(dá) 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
25 159599.sz 芯片ETF基金 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
26 159651.sz 國開債券ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
27 159655.sz 標(biāo)普ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
28 159673.sz 滬深300ETF鵬華 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
29 159770.sz 機器人ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
30 159839.sz 生物藥ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
31 159851.sz 金融科技ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
32 159966.sz 創(chuàng)業(yè)板價值ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
33 300047.sz 天源迪科 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
34 300061.sz 旗天科技 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
35 300276.sz 三豐智能 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
36 512910.sh 100ETF 0.8/1.0 調(diào)出 2025/1/13
37 513360.sh 教育ETF 0.8/1.0 調(diào)出 2025/1/13
38 520830.sh 沙特ETF 0.8/1.0 調(diào)出 2025/1/13
39 560070.sh 央企分紅 0.8/1.0 調(diào)出 2025/1/13
40 560550.sh 碳中和 0.8/1.0 調(diào)出 2025/1/13
41 510630.sh 消費30 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
42 510720.sh 紅利國泰 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
43 511270.sh 10年地債 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
44 512020.sh A500 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
45 512050.sh A500E 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
46 512330.sh 信息ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
47 512570.sh 中證證券 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
48 512600.sh 必選消費 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
49 512810.sh 國防軍工 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
50 513170.sh 恒生央企 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
51 513750.sh 港股非銀 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
52 513910.sh 紅利央企 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
53 513920.sh 央企40 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
54 513950.sh 恒生紅利 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
55 516310.sh 銀行指基 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
56 516350.sh 芯片50 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
57 516860.sh 金融科技 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
58 516920.sh 芯片基金 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
59 516950.sh 基建ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
60 517090.sh 共贏ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
61 518660.sh 工銀黃金 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
62 518850.sh 黃金9999 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
63 560260.sh 醫(yī)療50 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
64 560510.sh 中證A500ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
65 560530.sh A500ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
66 560610.sh A500指數(shù) 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
67 561580.sh 央企紅利 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
68 561910.sh 電池ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
69 561930.sh 招商300 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
70 561980.sh 芯片設(shè)備 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
71 563020.sh 低波紅利 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
72 563220.sh A500富國 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
73 563360.sh A500基金 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
74 563500.sh 中證A500ETF華寶 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
75 563520.sh 300永贏 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
76 563800.sh A500龍頭 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
77 563880.sh A500添富 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
78 588280.sh 科創(chuàng)五零 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
79 588360.sh 創(chuàng)創(chuàng)ETF 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
80 588460.sh 科創(chuàng)增強 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
81 588860.sh 科創(chuàng)醫(yī)藥 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
82 600186.sh 蓮花控股 0.8/1.0 調(diào)入 2025/1/13
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 688593.sh 新相微 50 0 風(fēng)險升級 2025/1/13
2 688685.sh 邁信林 50 0 風(fēng)險升級 2025/1/13
3 002787.sz 華源控股 0 50 風(fēng)險解除 2025/1/13
4 600518.sh 康美藥業(yè) 0 50 風(fēng)險解除 2025/1/13
5 600865.sh 百大集團 0 50 風(fēng)險解除 2025/1/13
6 688115.sh 思林杰 0 50 風(fēng)險解除 2025/1/13
7 688388.sh 嘉元科技 0 50 風(fēng)險解除 2025/1/13
8 110065.sz 貼債2438 95 調(diào)出 2025/1/13
9 020700.sh 25貼債01 95 調(diào)入 2025/1/13
10 020701.sh 25貼債02 95 調(diào)入 2025/1/13
11 020702.sh 25貼債03 95 調(diào)入 2025/1/13
12 110107.sz 貼債2501 95 調(diào)入 2025/1/13
13 110108.sz 貼債2502 95 調(diào)入 2025/1/13
14 110109.sz 貼債2503 95 調(diào)入 2025/1/13
15 159376.sz A500ETF指數(shù)基金 90 調(diào)入 2025/1/13
16 511270.sh 10年地債 90 調(diào)入 2025/1/13
可充抵保證金證券分組變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原證券分組 現(xiàn)證券分組 變動類型 變動日期
1 300499.sz 高瀾股份 調(diào)出G組 2025/1/13
2 300928.sz 華安鑫創(chuàng) 調(diào)入G組 2025/1/13

備注:

1、根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%

1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

2、根據(jù)交易所融資融券標(biāo)的證券2024年第四季度定期調(diào)整有關(guān)事項的通知調(diào)整公司標(biāo)的證券范圍。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20250113】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20250113】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):873