招標(biāo)公告
查看更多>>- 財通證券2024-2025年ESG綜合咨詢服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)公告 Fri Dec 27 2024 10:54:35 GMT+0800 (CST)
- 財通證券2024-2025年信創(chuàng)超融合物理服務(wù)器項(xiàng)目公開招標(biāo)公告.pdf Thu Dec 26 2024 15:34:22 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司工會委員會2025年工會會員觀影活動采購項(xiàng)目招標(biāo)公告.pdf Tue Dec 24 2024 17:08:15 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司2025-2026年輿情監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告.pdf Fri Dec 20 2024 13:26:51 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司及子公司信創(chuàng)類電腦采購供應(yīng)商入圍項(xiàng)目招標(biāo)公告.pdf Fri Dec 06 2024 14:34:43 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司投后分析-自營固收組合分析系統(tǒng)采購(重新招標(biāo))招標(biāo)公告.pdf Fri Dec 06 2024 14:11:30 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司工會委員會2025年春節(jié)福利采購項(xiàng)目招標(biāo)公告.pdf Fri Dec 06 2024 09:56:50 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司2025年UPS設(shè)備類采購供應(yīng)商入圍項(xiàng)目招標(biāo)公告.pdf Fri Nov 29 2024 17:01:05 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司量化策略-研算力平臺服務(wù)器采購項(xiàng)目(重新招標(biāo))的公開招標(biāo)公告.pdf Wed Nov 27 2024 10:21:43 GMT+0800 (CST)
- 浙江省國際技術(shù)設(shè)備招標(biāo)有限公司關(guān)于財通證券股份有限公司2024年沃趣數(shù)據(jù)庫資源池設(shè)備更新采購項(xiàng)目招標(biāo)公告.pdf Thu Nov 21 2024 16:19:13 GMT+0800 (CST)
中標(biāo)公示
查看更多>>- 2025年滲透測試服務(wù)采購項(xiàng)目成交結(jié)果公告 Fri Dec 27 2024 08:34:48 GMT+0800 (CST)
- 財通證券APP鴻蒙版三方SDK采購-財人匯項(xiàng)目成交結(jié)果公告 Wed Dec 25 2024 20:31:14 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司工會委員會2025年春節(jié)福利采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 Wed Dec 25 2024 15:26:17 GMT+0800 (CST)
- 財通證券監(jiān)督一張網(wǎng)-證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)計算標(biāo)準(zhǔn)2024新規(guī)(改造)項(xiàng)目成交結(jié)果公告 Wed Dec 25 2024 10:04:45 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司及子公司信創(chuàng)類電腦采購供應(yīng)商入圍項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 Tue Dec 24 2024 20:31:11 GMT+0800 (CST)
- 2025年財通證券APP服務(wù)端探針訂閱項(xiàng)目成交結(jié)果公告 Tue Dec 24 2024 16:37:01 GMT+0800 (CST)
- 2024年度Adobe軟件采購項(xiàng)目成交結(jié)果公告 Fri Dec 20 2024 16:01:25 GMT+0800 (CST)
- 2024年集中式信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目成交結(jié)果公告 Fri Dec 20 2024 15:56:47 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司超市服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 Fri Dec 20 2024 13:30:49 GMT+0800 (CST)
- 財通證券股份有限公司其他項(xiàng)目(監(jiān)管)-滬深交易所市場技術(shù)接口變更項(xiàng)目(改造)成交結(jié)果公告 Thu Dec 19 2024 15:24:21 GMT+0800 (CST)