關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250106
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 001279.sz | 強(qiáng)邦新材 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2025/1/6 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 600865.sh | 百大集團(tuán) | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/1/6 |
2 | 000633.sz | 合金投資 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
3 | 002069.sz | 獐子島 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
4 | 002219.sz | 新里程 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
5 | 002587.sz | 奧拓電子 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
6 | 002921.sz | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
7 | 003001.sz | 中巖大地 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
8 | 300046.sz | 臺(tái)基股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
9 | 300102.sz | 乾照光電 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
10 | 300377.sz | 贏時(shí)勝 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
11 | 300461.sz | 田中精機(jī) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
12 | 300706.sz | 阿石創(chuàng) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
13 | 300753.sz | 愛朋醫(yī)療 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
14 | 300991.sz | 創(chuàng)益通 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
15 | 301159.sz | 三維天地 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
16 | 301178.sz | 天億馬 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
17 | 301269.sz | 華大九天 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
18 | 301611.sz | 珂瑪科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
19 | 600198.sh | 大唐電信 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
20 | 600212.sh | 綠能慧充 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
21 | 600319.sh | 亞星化學(xué) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
22 | 600439.sh | 瑞貝卡 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
23 | 600769.sh | 祥龍電業(yè) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
24 | 600935.sh | 華塑股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
25 | 601606.sh | 長(zhǎng)城軍工 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
26 | 603085.sh | 天成自控 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
27 | 603656.sh | 泰禾智能 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
28 | 688381.sh | 帝奧微 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
29 | 688593.sh | 新相微 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
30 | 688685.sh | 邁信林 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/1/6 |
31 | 123103.sz | 震安轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/1/6 | |
32 | 123202.sz | 祥源轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/1/6 | |
33 | 128063.sz | 未來轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/1/6 | |
34 | 510040.sh | 上證180E | 90 | 調(diào)入 | 2025/1/6 | |
35 | 511160.sh | 國(guó)債東財(cái) | 90 | 調(diào)入 | 2025/1/6 | |
36 | 560190.sh | 公用事業(yè) | 90 | 調(diào)入 | 2025/1/6 | |
37 | 588820.sh | 科創(chuàng)200E | 90 | 調(diào)入 | 2025/1/6 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 300499.sz | 高瀾股份 | 調(diào)出G組 | 2025/1/6 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250106】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250106】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】