關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220902
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301283.sz | N聚膠 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2022/9/2 | |
2 | 301296.sz | N新巨豐 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2022/9/2 | |
3 | 688293.sh | N奧浦邁 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2022/9/2 | |
4 | 301282.sz | 金祿電子 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2022/9/2 |
5 | 688439.sh | 振華風(fēng)光 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2022/9/2 |
6 | 512100.sz | 中證1000ETF | 暫停(份額合并) | 2022/9/2 | ||
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 020500.sh | 22貼債39 | 0 | 調(diào)出 | 2022/9/2 | |
2 | 113620.sh | 傲農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2022/9/2 | |
3 | 301283.sz | N聚膠 | 20 | 調(diào)入 | 2022/9/2 | |
4 | 301296.sz | N新巨豐 | 20 | 調(diào)入 | 2022/9/2 | |
5 | 688293.sh | N奧浦邁 | 20 | 調(diào)入 | 2022/9/2 | |
6 | 123156.sz | 博匯轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2022/9/2 | |
7 | 127048.sz | 中大轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2022/9/2 |
8 | 512100.sz | 中證1000ETF | 暫停(份額合并) | 2022/9/2 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220902】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220902】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】