關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180125
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 128032.sz | 雙環(huán)轉(zhuǎn)債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/1/25 |
2 | 300737.sz | 科順股份 | 0 | 55 | 調(diào)入 | 2018/1/25 |
3 | 101103.sz | 國(guó)債1103 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/1/25 |
4 | 108206.sz | 貼債1750 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/1/25 |
5 | 112150.sz | 12銀輪債 | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2018/1/25 |
6 | 122219.sh | 12榕泰債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/1/25 |
7 | 019103.sh | 11國(guó)債03 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/1/25 |
8 | 020206.sh | 17貼債50 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/1/25 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180125】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180125】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日】