關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250303
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301173.sz | N毓恬 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2025/3/3 | |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000420.sz | 吉林化纖 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
2 | 002162.sz | 悅心健康 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
3 | 300153.sz | 科泰電源 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
4 | 300473.sz | 德爾股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
5 | 300746.sz | 漢嘉設(shè)計(jì) | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
6 | 301045.sz | 天祿科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
7 | 301079.sz | 邵陽液壓 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
8 | 600212.sh | 綠能慧充 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
9 | 600651.sh | 飛樂音響 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
10 | 603196.sh | 日播時(shí)尚 | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
11 | 688115.sh | 思林杰 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
12 | 688319.sh | 歐林生物 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
13 | 838971.bj | 天馬新材 | 15 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2025/3/3 |
14 | 002219.sz | 新里程 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
15 | 002376.sz | 新北洋 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
16 | 002587.sz | 奧拓電子 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
17 | 002857.sz | 三暉電氣 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
18 | 300465.sz | 高偉達(dá) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
19 | 300830.sz | 金現(xiàn)代 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
20 | 301269.sz | 華大九天 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
21 | 600299.sh | 安迪蘇 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
22 | 600506.sh | 統(tǒng)一股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
23 | 600518.sh | 康美藥業(yè) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
24 | 600769.sh | 祥龍電業(yè) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
25 | 603009.sh | 北特科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
26 | 603918.sh | 金橋信息 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2025/3/3 |
27 | 128056.sz | 今飛轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2025/3/3 | |
28 | 301173.sz | N毓恬 | 20 | 調(diào)入 | 2025/3/3 | |
29 | 589500.sh | 科綜工銀 | 90 | 調(diào)入 | 2025/3/3 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301173.sz | N毓恬 | E | 公司調(diào)整 | 2025/3/3 | |
2 | 002376.sz | 新北洋 | 調(diào)出G組 | 2025/3/3 | ||
3 | 300657.sz | 弘信電子 | 調(diào)出G組 | 2025/3/3 | ||
4 | 688416.sh | 恒爍股份 | 調(diào)出G組 | 2025/3/3 | ||
5 | 300409.sz | 道氏技術(shù) | 調(diào)入G組 | 2025/3/3 |
1.根據(jù)《關(guān)于調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的公告(2025年3月3日生效)》公告要求,調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券及折算率,詳見公告內(nèi)容。
2.備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250303】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250303】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】