關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241223
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 001339.sz | 智微智能 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2024/12/23 |
2 | 300753.sz | 愛朋醫(yī)療 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2024/12/23 |
3 | 603893.sh | 瑞芯微 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2024/12/23 |
4 | 000803.sz | 山高環(huán)能 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
5 | 002095.sz | 生 意 寶 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
6 | 002663.sz | 普邦股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
7 | 003032.sz | 傳智教育 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
8 | 300047.sz | 天源迪科 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
9 | 300292.sz | 吳通控股 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
10 | 301079.sz | 邵陽液壓 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
11 | 301357.sz | 北方長龍 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
12 | 603286.sh | 日盈電子 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
13 | 688201.sh | 信安世紀(jì) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
14 | 832876.bj | 慧為智能 | 0 | 10 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/12/23 |
15 | 101727.sz | 國債1727 | 95 | 調(diào)出 | 2024/12/23 | |
16 | 110058.sh | 永鼎轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2024/12/23 | |
17 | 110085.sz | 貼債2457 | 95 | 調(diào)出 | 2024/12/23 | |
18 | 123018.sz | 溢利轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2024/12/23 | |
19 | 123135.sz | 泰林轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)出 | 2024/12/23 | |
20 | 020695.sh | 24貼債74 | 95 | 調(diào)入 | 2024/12/23 | |
21 | 020696.sh | 24貼債75 | 95 | 調(diào)入 | 2024/12/23 | |
22 | 020697.sh | 24貼債76 | 95 | 調(diào)入 | 2024/12/23 | |
23 | 110102.sz | 貼債2474 | 95 | 調(diào)入 | 2024/12/23 | |
24 | 110103.sz | 貼債2475 | 95 | 調(diào)入 | 2024/12/23 | |
25 | 110104.sz | 貼債2476 | 95 | 調(diào)入 | 2024/12/23 | |
26 | 561380.sh | 電網(wǎng)ETF | 90 | 調(diào)入 | 2024/12/23 | |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 300499.sz | 高瀾股份 | 調(diào)出G組 | 2024/12/23 | ||
2 | 300688.sz | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 調(diào)出G組 | 2024/12/23 | ||
3 | 300151.sz | 昌紅科技 | 調(diào)入G組 | 2024/12/23 |
備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241223】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241223】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】