少妇久久久久久被弄到高潮,欧美成人vps,亚洲av成人一区二区三区,四川老熟女下面又黑又肥

首頁(yè)>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20241111

來(lái)源:Mon Nov 11 2024 09:09:48 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 920111.bj N聚星 1.4/1.0 調(diào)入 2024/11/11
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 000420.sz 吉林化纖 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
2 000509.sz 華塑控股 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
3 002156.sz 通富微電 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
4 002178.sz 延華智能 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
5 002219.sz 新里程 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
6 002232.sz 啟明信息 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
7 002587.sz 奧拓電子 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
8 002663.sz 普邦股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
9 002921.sz 聯(lián)誠(chéng)精密 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
10 300269.sz 聯(lián)建光電 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
11 300276.sz 三豐智能 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
12 300292.sz 吳通控股 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
13 300377.sz 贏時(shí)勝 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
14 300517.sz 海波重科 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
15 300678.sz 中科信息 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
16 300706.sz 阿石創(chuàng) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
17 301178.sz 天億馬 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
18 301269.sz 華大九天 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
19 301357.sz 北方長(zhǎng)龍 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
20 430564.bj 天潤(rùn)科技 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
21 600110.sh 諾德股份 10 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
22 600221.sh 海航控股 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
23 600319.sh 亞星化學(xué) 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
24 600518.sh 康美藥業(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
25 600651.sh 飛樂(lè)音響 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
26 600935.sh 華塑股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
27 603322.sh 超訊通信 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
28 688168.sh 安博通 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
29 688201.sh 信安世紀(jì) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
30 688388.sh 嘉元科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
31 688502.sh 茂萊光學(xué) 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
32 688561.sh 奇安信 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
33 688798.sh 艾為電子 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2024/11/11
34 002654.sz 萬(wàn)潤(rùn)科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2024/11/11
35 110053.sz 貼債2426 95 調(diào)出 2024/11/11
36 110074.sz 貼債2447 95 調(diào)出 2024/11/11
37 020686.sh 24貼債65 95 調(diào)入 2024/11/11
38 020687.sh 24貼債66 95 調(diào)入 2024/11/11
39 110093.sz 貼債2465 95 調(diào)入 2024/11/11
40 110094.sz 貼債2466 95 調(diào)入 2024/11/11
41 113689.sh 洛凱轉(zhuǎn)債 80 調(diào)入 2024/11/11
42 123249.sz 英搏轉(zhuǎn)債 80 調(diào)入 2024/11/11
43 920111.bj N聚星 10 調(diào)入 2024/11/11
可充抵保證金證券分組變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原證券分組 現(xiàn)證券分組 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 920111.bj N聚星 E 公司調(diào)整 2024/11/11
2 300322.sz 碩貝德 調(diào)出G組 2024/11/11
3 300377.sz 贏時(shí)勝 調(diào)出G組 2024/11/11
4 300469.sz 信息發(fā)展 調(diào)出G組 2024/11/11
5 600692.sh 亞通股份 調(diào)出G組 2024/11/11
6 300380.sz 安碩信息 調(diào)入G組 2024/11/11
7 300591.sz 萬(wàn)里馬 調(diào)入G組 2024/11/11
8 688168.sh 安博通 調(diào)入G組 2024/11/11
9 688653.sh 康希通信 調(diào)入G組 2024/11/11

備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。

1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0

2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20241111】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20241111】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):1658