關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20190822
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原保證金比例 | 現(xiàn)保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 105827.sz | 內(nèi)蒙1924 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2019/8/22 |
2 | 105828.sz | 內(nèi)蒙1925 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2019/8/22 |
3 | 152243.sh | 19興蜀債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2019/8/22 |
4 | 152244.sh | 19揚(yáng)子02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2019/8/22 |
5 | 152248.sh | 19東財(cái)03 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2019/8/22 |
6 | 155605.sh | 19中交G3 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2019/8/22 |
7 | 155606.sh | 19中交G4 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2019/8/22 |
8 | 155617.sh | 19西集04 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2019/8/22 |
9 | 160077.sh | 19內(nèi)蒙24 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2019/8/22 |
10 | 160078.sh | 19內(nèi)蒙25 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2019/8/22 |
11 | 109150.sz | 北京1401 | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2019/8/22 |
12 | 122019.sh | 09中交G2 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/8/22 |
13 | 122591.sh | 12常交債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/8/22 |
14 | 122181.sh | 12山鷹債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/8/22 |
15 | 122568.sh | PR隨州債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/8/22 |
16 | 130149.sh | 14北京01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/8/22 |
17 | 136616.sh | 16上實(shí)01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/8/22 |
18 | 136661.sh | 16六建01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/8/22 |
19 | 002477.sz | *ST雛鷹 | 0 | 0 | 調(diào)出(終止上市) | 2019/8/22 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20190822】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20190822】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】