關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180809
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 106683.sz | 山東1808 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/7 |
2 | 106684.sz | 山東1809 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/7 |
3 | 127830.sh | 18珠江債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/7 |
4 | 127833.sh | 18宿高01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/7 |
5 | 143419.sh | 18津投05 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/7 |
6 | 143420.sh | 18津投06 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/7 |
7 | 147607.sh | 18山東08 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/6 |
8 | 147608.sh | 18山東09 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/7 |
9 | 108239.sz | 貼債1821 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/8/7 |
10 | 112264.sz | 15亞迪01 | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2018/8/7 |
11 | 122561.sh | PR饒城投 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/8/7 |
12 | 124612.sh | PR永城建 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/8/7 |
13 | 020238.sh | 18貼債21 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/8/7 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180809】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180809】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日】