少妇久久久久久被弄到高潮,欧美成人vps,亚洲av成人一区二区三区,四川老熟女下面又黑又肥

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180725

來源:Wed Jul 25 2018 08:54:19 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 300108.sz 吉藥控股 55 50 停牌31交易日 2018/7/25
 
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 000793.sz 華聞傳媒 50 60 復牌 2018/7/25
2 600753.sh 東方銀星 50 55 復牌 2018/7/25
3 600158.sh 中體產(chǎn)業(yè) 50 60 復牌 2018/7/25
4 000584.sz 哈工智能 50 60 復牌 2018/7/25
5 603939.sh 益豐藥房 50 60 復牌 2018/7/25
6 300350.sz 華鵬飛 50 55 復牌 2018/7/25
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 019599.sh 18國債17 0 95 調入 2018/7/25
2 020251.sh 18貼債34 0 95 調入 2018/7/25
3 101817.sz 國債1817 0 95 調入 2018/7/25
4 106642.sz 安徽1806 0 80 調入 2018/7/25
5 106643.sz 安徽1807 0 80 調入 2018/7/25
6 106644.sz 安徽1808 0 80 調入 2018/7/25
7 106645.sz 重慶1807 0 80 調入 2018/7/25
8 106646.sz 重慶1808 0 80 調入 2018/7/25
9 106647.sz 重慶1809 0 80 調入 2018/7/25
10 108251.sz 貼債1834 0 95 調入 2018/7/25
11 143712.sh 18招商G5 0 80 調入 2018/7/25
12 143724.sh 18津投03 0 80 調入 2018/7/25
13 143725.sh 18光明01 0 80 調入 2018/7/25
14 143727.sh 18津投04 0 80 調入 2018/7/25
15 147374.sh 18重慶07 0 80 調入 2018/7/25
16 147375.sh 18重慶08 0 80 調入 2018/7/25
17 147376.sh 18重慶09 0 80 調入 2018/7/25
18 147777.sh 18安徽06 0 80 調入 2018/7/25
19 147778.sh 18安徽07 0 80 調入 2018/7/25
20 147779.sh 18安徽08 0 80 調入 2018/7/25
21 109350.sz 福建1505 80 0 調出 2018/7/25
22 122399.sh 15中投G1 0 0 調出 2018/7/25
23 124848.sh PR元國資 0 0 調出 2018/7/25
24 124971.sh PR宜國投 80 0 僅折算率變化 2018/7/25
25 130349.sh 15福建05 80 0 僅折算率變化 2018/7/25

【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180725】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180725】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】

標簽:   金證券 瀏覽數(shù):2104