少妇久久久久久被弄到高潮,欧美成人vps,亚洲av成人一区二区三区,四川老熟女下面又黑又肥

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180706

來源:Fri Jul 06 2018 16:49:42 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 603838.sh 四通股份 65 50 停牌31交易日 2018/7/6
 
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 106561.sz 江西1809 0 80 調(diào)入 2018/7/6
2 106562.sz 江西1810 0 80 調(diào)入 2018/7/6
3 106563.sz 江西1811 0 80 調(diào)入 2018/7/6
4 106564.sz 江西1812 0 80 調(diào)入 2018/7/6
5 106565.sz 江西1813 0 80 調(diào)入 2018/7/6
6 106566.sz 江西1814 0 80 調(diào)入 2018/7/6
7 106567.sz 江西1815 0 80 調(diào)入 2018/7/6
8 106568.sz 江西1816 0 80 調(diào)入 2018/7/6
9 106569.sz 江西1817 0 80 調(diào)入 2018/7/6
10 112723.sz 18渤金01 0 80 調(diào)入 2018/7/6
11 143701.sh 18居然01 0 80 調(diào)入 2018/7/6
12 147724.sh 18江西09 0 80 調(diào)入 2018/7/6
13 147725.sh 18江西10 0 80 調(diào)入 2018/7/6
14 147726.sh 18江西11 0 80 調(diào)入 2018/7/6
15 147727.sh 18江西12 0 80 調(diào)入 2018/7/6
16 147728.sh 18江西13 0 80 調(diào)入 2018/7/6
17 147729.sh 18江西14 0 80 調(diào)入 2018/7/6
18 147730.sh 18江西15 0 80 調(diào)入 2018/7/6
19 147731.sh 18江西16 0 80 調(diào)入 2018/7/6
20 147744.sh 18江西17 0 80 調(diào)入 2018/7/6
21 109300.sz 甘肅1501 80 0 調(diào)出 2018/7/6
22 122628.sh PR東投債 0 0 調(diào)出 2018/7/6
23 122790.sh PR諸暨債 0 0 調(diào)出 2018/7/6
24 124564.sh PR興安盟 0 0 調(diào)出 2018/7/6
25 002323.sz *ST百特 55 0 僅折算率變化 2018/7/6
26 124155.sh PR渭城投 80 0 僅折算率變化 2018/7/6
27 124489.sh PR融強(qiáng)01 80 0 僅折算率變化 2018/7/6
28 124637.sh PR融強(qiáng)02 80 0 僅折算率變化 2018/7/6
29 130299.sh 15甘肅01 80 0 僅折算率變化 2018/7/6

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180706】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機(jī)炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180706】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):2695