關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180702
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000669.sz | 金鴻控股 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/2 |
2 | 000967.sz | 盈峰環(huán)境 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/2 |
3 | 300670.sz | 大燁智能 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/2 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 300283.sz | 溫州宏豐 | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/7/2 |
2 | 600365.sh | 通葡股份 | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/7/2 |
3 | 000939.sz | 凱迪生態(tài) | 25 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/7/2 |
4 | 002204.sz | 大連重工 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/7/2 |
5 | 300483.sz | 沃施股份 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/7/2 |
6 | 600448.sh | 華紡股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/7/2 |
7 | 600455.sh | 博通股份 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/7/2 |
8 | 600478.sh | 科力遠(yuǎn) | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/7/2 |
9 | 112715.sz | 18蛇口03 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/2 |
10 | 112717.sz | 18TCL01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/2 |
11 | 112718.sz | 18蛇口04 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/2 |
12 | 127817.sh | 18弋陽(yáng)01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/2 |
13 | 143681.sh | 18中銀投 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/2 |
14 | 122388.sh | 15華泰G1 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/2 |
15 | 122500.sh | PR郴城投 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/2 |
16 | 124279.sh | PR海拉爾 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/2 |
17 | 124648.sh | PR郴州債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/2 |
18 | 130267.sh | 15山東05 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/2 |
19 | 000686.sz | 東北證券 | 70 | 65 | 僅折算率變化 | 2018/7/2 |
20 | 000750.sz | 國(guó)海證券 | 70 | 65 | 僅折算率變化 | 2018/7/2 |
21 | 122366.sh | 14武鋼債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/2 |
22 | 122792.sh | 11邯鄲債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/2 |
23 | 124193.sh | PR文城資 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/2 |
24 | 124291.sh | PR兗城投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/2 |
25 | 124752.sh | PR文金灘 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/2 |
26 | 124839.sh | PR濱新塘 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/2 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180702】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180702】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】