少妇久久久久久被弄到高潮,欧美成人vps,亚洲av成人一区二区三区,四川老熟女下面又黑又肥

首頁(yè)>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180628

來(lái)源:Thu Jun 28 2018 09:08:42 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
 
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 300290.sz 榮科科技 50 55 復(fù)牌 2018/6/28
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 106542.sz 青島1801 0 80 調(diào)入 2018/6/28
2 106543.sz 青島1802 0 80 調(diào)入 2018/6/28
3 106544.sz 青島1803 0 80 調(diào)入 2018/6/28
4 106555.sz 貴州1813 0 80 調(diào)入 2018/6/28
5 106556.sz 貴州1814 0 80 調(diào)入 2018/6/28
6 106557.sz 貴州1815 0 80 調(diào)入 2018/6/28
7 127822.sh 18蓉園01 0 80 調(diào)入 2018/6/28
8 127824.sh 18產(chǎn)投01 0 80 調(diào)入 2018/6/28
9 143625.sh 18貴產(chǎn)01 0 80 調(diào)入 2018/6/28
10 143673.sh 18伊泰01 0 80 調(diào)入 2018/6/28
11 143685.sh 18中證G1 0 80 調(diào)入 2018/6/28
12 143686.sh 18中證G2 0 80 調(diào)入 2018/6/28
13 143688.sh 18泛海G2 0 80 調(diào)入 2018/6/28
14 143692.sh 18當(dāng)代02 0 80 調(diào)入 2018/6/28
15 143694.sh 18金地05 0 80 調(diào)入 2018/6/28
16 143695.sh 18金地06 0 80 調(diào)入 2018/6/28
17 147335.sh 18貴州13 0 80 調(diào)入 2018/6/28
18 147336.sh 18貴州14 0 80 調(diào)入 2018/6/28
19 147337.sh 18貴州15 0 80 調(diào)入 2018/6/28
20 147721.sh 18青島01 0 80 調(diào)入 2018/6/28
21 147722.sh 18青島02 0 80 調(diào)入 2018/6/28
22 147723.sh 18青島03 0 80 調(diào)入 2018/6/28
23 108232.sz 貼債1815 95 0 調(diào)出 2018/6/28
24 109268.sz 陜西1501 80 0 調(diào)出 2018/6/28
25 124652.sh PR益交投 0 0 調(diào)出 2018/6/28
26 164812.sz 政府債基 80 0 調(diào)出 2018/6/28
27 020232.sh 18貼債15 95 0 僅折算率變化 2018/6/28
28 122904.sh 10長(zhǎng)城投 80 0 僅折算率變化 2018/6/28
29 124150.sh PR南發(fā)展 80 0 僅折算率變化 2018/6/28
30 124601.sh PR唐城債 80 0 僅折算率變化 2018/6/28
31 124694.sh PR克投債 80 0 僅折算率變化 2018/6/28
32 124738.sh PR安發(fā)投 80 0 僅折算率變化 2018/6/28
33 124782.sh PR遵國(guó)資 80 0 僅折算率變化 2018/6/28
34 130263.sh 15陜西01 80 0 僅折算率變化 2018/6/28

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180628】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開戶】、【國(guó)金證券融資融券開通】、【國(guó)金證券融資融券門檻】、【國(guó)金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180628】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):2497