少妇久久久久久被弄到高潮,欧美成人vps,亚洲av成人一区二区三区,四川老熟女下面又黑又肥

首頁(yè)>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180625

來(lái)源:Mon Jun 25 2018 08:59:11 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
 
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 002447.sz 晨鑫科技 50 55 復(fù)牌 2018/6/25
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 002204.sz 大連重工 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/6/25
2 002409.sz 雅克科技 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/6/25
3 300354.sz 東華測(cè)試 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/6/25
4 600187.sh 國(guó)中水務(wù) 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/6/25
5 600257.sh 大湖股份 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/6/25
6 600455.sh 博通股份 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/6/25
7 600478.sh 科力遠(yuǎn) 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/6/25
8 106532.sz 天津1801 0 80 調(diào)入 2018/6/25
9 106533.sz 天津1802 0 80 調(diào)入 2018/6/25
10 106534.sz 天津1803 0 80 調(diào)入 2018/6/25
11 106535.sz 天津1804 0 80 調(diào)入 2018/6/25
12 106545.sz 天津1805 0 80 調(diào)入 2018/6/25
13 106546.sz 天津1806 0 80 調(diào)入 2018/6/25
14 106547.sz 天津1807 0 80 調(diào)入 2018/6/25
15 106548.sz 天津1808 0 80 調(diào)入 2018/6/25
16 106549.sz 天津1809 0 80 調(diào)入 2018/6/25
17 106550.sz 天津1810 0 80 調(diào)入 2018/6/25
18 106551.sz 天津1811 0 80 調(diào)入 2018/6/25
19 106552.sz 天津1812 0 80 調(diào)入 2018/6/25
20 106553.sz 天津1813 0 80 調(diào)入 2018/6/25
21 106554.sz 天津1814 0 80 調(diào)入 2018/6/25
22 127818.sh 18乳山債 0 80 調(diào)入 2018/6/25
23 127819.sh 18常德源 0 80 調(diào)入 2018/6/25
24 143674.sh 18臨債01 0 80 調(diào)入 2018/6/25
25 143677.sh 18臨債02 0 80 調(diào)入 2018/6/25
26 143684.sh 18建材05 0 80 調(diào)入 2018/6/25
27 143687.sh 18建材06 0 80 調(diào)入 2018/6/25
28 147892.sh 18天津01 0 80 調(diào)入 2018/6/25
29 147893.sh 18天津02 0 80 調(diào)入 2018/6/25
30 147894.sh 18天津03 0 80 調(diào)入 2018/6/25
31 147895.sh 18天津04 0 80 調(diào)入 2018/6/25
32 300747.sz 銳科激光 0 55 調(diào)入 2018/6/25
33 122798.sh 11泰礦債 0 0 調(diào)出 2018/6/25
34 124927.sh PR玉溪投 0 0 調(diào)出 2018/6/25

備注:

根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%

1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180625】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開戶】、【國(guó)金證券融資融券開通】、【國(guó)金證券融資融券門檻】、【國(guó)金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180625】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):2359