關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180619
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002082.sz | 萬(wàn)邦德 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/6/19 |
2 | 601390.sh | 中國(guó)中鐵 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/19 |
3 | 300118.sz | 東方日升 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/6/19 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000752.sz | 西藏發(fā)展 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
2 | 000931.sz | 中 關(guān) 村 | 0 | 65 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
3 | 002259.sz | 升達(dá)林業(yè) | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
4 | 002633.sz | 申科股份 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
5 | 002659.sz | 凱文教育 | 0 | 65 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
6 | 300483.sz | 沃施股份 | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
7 | 600100.sh | 同方股份 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
8 | 600456.sh | 寶鈦股份 | 0 | 65 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
9 | 600495.sh | 晉西車軸 | 0 | 65 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
10 | 600501.sh | 航天晨光 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
11 | 600962.sh | 國(guó)投中魯 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/6/19 |
12 | 002409.sz | 雅克科技 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/6/19 |
13 | 300216.sz | 千山藥機(jī) | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/6/19 |
14 | 112707.sz | 18岸資01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/6/19 |
15 | 124431.sh | PR普蘭債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/6/19 |
16 | 124680.sh | PR普蘭02 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/6/19 |
17 | 124718.sh | PR烏房債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/6/19 |
18 | 124719.sh | PR鞍新02 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/6/19 |
19 | 130213.sh | 15山西01 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/6/19 |
20 | 130220.sh | 15廣東01 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/6/19 |
21 | 122263.sh | 12豫園01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/19 |
22 | 122799.sh | 11武國(guó)資 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/19 |
23 | 124837.sh | PR赤城投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/19 |
24 | 124841.sh | 14清微01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/19 |
25 | 130095.sh | 13地債02 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/19 |
26 | 130224.sh | 15江西01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/19 |
27 | 130228.sh | 15寧夏01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/19 |
28 | 130232.sh | 15新疆05 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/19 |
29 | 130236.sh | 15四川01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/19 |
30 | 130240.sh | 15河南01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/6/19 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180619】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180619】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】