少妇久久久久久被弄到高潮,欧美成人vps,亚洲av成人一区二区三区,四川老熟女下面又黑又肥

首頁(yè)>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180530

來(lái)源:Wed May 30 2018 08:58:40 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 603825.sh 華揚(yáng)聯(lián)眾 55 50 停牌31交易日 2018/5/30
2 600764.sh 中國(guó)海防 65 50 停牌31交易日 2018/5/30
3 603108.sh 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 65 50 停牌31交易日 2018/5/30
4 600490.sh 鵬欣資源 60 50 停牌31交易日 2018/5/30
5 000825.sz 太鋼不銹 65 50 停牌31交易日 2018/5/30
 
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 000900.sz 現(xiàn)代投資 25 60 復(fù)牌 2018/5/30
2 603398.sh 邦寶益智 50 60 復(fù)牌 2018/5/30
3 124479.sh PR豐投01 50 80 復(fù)牌 2018/5/30
4 124546.sh PR豐投02 50 80 復(fù)牌 2018/5/30
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 020241.sh 18貼債24 0 95 調(diào)入 2018/5/30
2 106465.sz 河北1807 0 80 調(diào)入 2018/5/30
3 106466.sz 河北1808 0 80 調(diào)入 2018/5/30
4 106467.sz 河北1809 0 80 調(diào)入 2018/5/30
5 106468.sz 貴州1805 0 80 調(diào)入 2018/5/30
6 106469.sz 貴州1806 0 80 調(diào)入 2018/5/30
7 106470.sz 貴州1807 0 80 調(diào)入 2018/5/30
8 106471.sz 貴州1808 0 80 調(diào)入 2018/5/30
9 106472.sz 貴州1809 0 80 調(diào)入 2018/5/30
10 106473.sz 貴州1810 0 80 調(diào)入 2018/5/30
11 106474.sz 貴州1811 0 80 調(diào)入 2018/5/30
12 106475.sz 貴州1812 0 80 調(diào)入 2018/5/30
13 108241.sz 貼債1824 0 95 調(diào)入 2018/5/30
14 127810.sh G18廣業(yè)1 0 80 調(diào)入 2018/5/30
15 127811.sh 18唐金債 0 80 調(diào)入 2018/5/30
16 147290.sh 18河北07 0 80 調(diào)入 2018/5/30
17 147291.sh 18河北08 0 80 調(diào)入 2018/5/30
18 147292.sh 18河北09 0 80 調(diào)入 2018/5/30
19 147293.sh 18貴州05 0 80 調(diào)入 2018/5/30
20 147294.sh 18貴州06 0 80 調(diào)入 2018/5/30
21 147295.sh 18貴州07 0 80 調(diào)入 2018/5/30
22 147296.sh 18貴州08 0 80 調(diào)入 2018/5/30
23 147297.sh 18貴州09 0 80 調(diào)入 2018/5/30
24 147298.sh 18貴州10 0 80 調(diào)入 2018/5/30
25 147299.sh 18貴州11 0 80 調(diào)入 2018/5/30
26 147300.sh 18貴州12 0 80 調(diào)入 2018/5/30
27 109178.sz 山東1501 80 0 調(diào)出 2018/5/30
28 112250.sz 15云旅債 80 0 調(diào)出 2018/5/30
29 122257.sh 12岳紙01 0 0 調(diào)出 2018/5/30
30 122375.sh 14蘇新債 0 0 調(diào)出 2018/5/30
31 122644.sh PR鐵嶺債 0 0 調(diào)出 2018/5/30
32 130173.sh 15廣西01 0 0 調(diào)出 2018/5/30
33 122253.sh 12一拖02 80 0 僅折算率變化 2018/5/30
34 122357.sh 14浙證債 80 0 僅折算率變化 2018/5/30
35 122545.sh PR蒙高新 80 0 僅折算率變化 2018/5/30
36 124287.sh 金特暫停 80 0 僅折算率變化 2018/5/30
37 124342.sh PR黔南資 80 0 僅折算率變化 2018/5/30
38 124441.sh PR庫(kù)車01 80 0 僅折算率變化 2018/5/30
39 124562.sh PR富蘊(yùn)資 80 0 僅折算率變化 2018/5/30
40 124705.sh PR庫(kù)車02 80 0 僅折算率變化 2018/5/30
41 124722.sh PR包濱河 80 0 僅折算率變化 2018/5/30
42 124789.sh PR海東投 80 0 僅折算率變化 2018/5/30
43 130177.sh 15山東01 80 0 僅折算率變化 2018/5/30

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180530】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開戶】、【國(guó)金證券融資融券開通】、【國(guó)金證券融資融券門檻】、【國(guó)金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180530】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):2391