關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180511
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002210.sz | 飛馬國(guó)際 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/5/11 |
2 | 002059.sz | 云南旅游 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/5/11 |
3 | 000711.sz | 京藍(lán)科技 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/5/11 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002357.sz | 富臨運(yùn)業(yè) | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/5/11 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 106432.sz | 陜西1801 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
2 | 106433.sz | 陜西1802 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
3 | 106434.sz | 陜西1803 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
4 | 106435.sz | 陜西1804 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
5 | 106436.sz | 陜西1805 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
6 | 106437.sz | 陜西1806 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
7 | 106438.sz | 陜西1807 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
8 | 106439.sz | 陜西1808 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
9 | 112648.sz | 18桂投01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
10 | 112655.sz | 18僑城05 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
11 | 112656.sz | 18僑城06 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
12 | 127006.sz | 敖東轉(zhuǎn)債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
13 | 127768.sh | 18白云01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
14 | 143609.sh | 18津創(chuàng)01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
15 | 143628.sh | 18新業(yè)03 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
16 | 143966.sh | 18新際Y1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
17 | 143967.sh | 18新際Y2 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
18 | 147270.sh | 18陜西01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
19 | 147271.sh | 18陜西02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
20 | 147272.sh | 18陜西03 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
21 | 147273.sh | 18陜西04 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
22 | 147274.sh | 18陜西05 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
23 | 147275.sh | 18陜西06 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
24 | 147276.sh | 18陜西07 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
25 | 147277.sh | 18陜西08 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/11 |
26 | 122642.sh | PR朝陽(yáng)債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/11 |
27 | 122809.sh | PR準(zhǔn)國(guó)資 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/11 |
28 | 124731.sh | PR朝建投 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/11 |
29 | 164823.sz | 深成LOF | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/11 |
30 | 000780.sz | 平莊能源 | 0 | 65 | 僅折算率變化 | 2018/5/11 |
31 | 002504.sz | 弘高創(chuàng)意 | 0 | 65 | 僅折算率變化 | 2018/5/11 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180511】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶(hù)】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶(hù)手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180511】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日】