停復(fù)牌提示20180423
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 提示日期 | 停牌時(shí)間 | 復(fù)牌時(shí)間 | 停復(fù)牌 | 停牌原因 |
000422.sz | 湖北宜化 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 2018/4/24 9:30 | 停牌1天 | 重大事項(xiàng) |
600150.sh | 中國(guó)船舶 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 2018/4/24 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
600209.sh | 羅頓發(fā)展 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 2018/4/24 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
600408.sh | 安泰集團(tuán) | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 2018/4/24 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
002778.sz | 高科石化 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
600212.sh | 江泉實(shí)業(yè) | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
000720.sz | 新能泰山 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示公告 | |
002070.sz | *ST眾和 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
002085.sz | 萬(wàn)豐奧威 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
002431.sz | 棕櫚股份 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
002480.sz | 新筑股份 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
002524.sz | 光正集團(tuán) | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
300348.sz | 長(zhǎng)亮科技 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
300410.sz | 正業(yè)科技 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
600273.sh | 嘉化能源 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 | |
603306.sh | 華懋科技 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 |
 
瀏覽數(shù):2876
- 上一篇:停復(fù)牌提示20180424
- 下一篇:停復(fù)牌提示20180420