關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180419
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 300464.sz | 星徽精密 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/19 |
2 | 300662.sz | 科銳國(guó)際 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/19 |
3 | 600880.sh | 博瑞傳播 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/19 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002851.sz | 麥格米特 | 50 | 60 | 復(fù)牌 | 2018/4/19 |
2 | 601216.sh | 君正集團(tuán) | 50 | 65 | 復(fù)牌 | 2018/4/19 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 127775.sh | 18洋口01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/19 |
2 | 128038.sz | 利歐轉(zhuǎn)債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/4/19 |
3 | 108221.sz | 貼債1804 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/4/19 |
4 | 002134.sz | 天津普林 | 0 | 65 | 僅折算率變化 | 2018/4/19 |
5 | 020221.sh | 18貼債04 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/19 |
6 | 124982.sh | PR高安01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/19 |
7 | 127066.sh | PR高安02 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/4/19 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180419】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開戶】、【國(guó)金證券融資融券開通】、【國(guó)金證券融資融券門檻】、【國(guó)金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180419】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】