少妇久久久久久被弄到高潮,欧美成人vps,亚洲av成人一区二区三区,四川老熟女下面又黑又肥

首頁 >公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20250506

來源:Tue May 06 2025 09:03:55 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 300326.sz ST凱利 0.8/1.0 調(diào)出 2025/5/6
2 300379.sz *ST東通 0.8/1.0 調(diào)出 2025/5/6
3 300472.sz *ST新元 0.8/1.0 調(diào)出 2025/5/6
4 600107.sh ST爾雅 調(diào)出 2025/5/6
5 600200.sh *ST蘇吳 調(diào)出 2025/5/6
6 600238.sh *ST椰島 調(diào)出 2025/5/6
7 603789.sh *ST星農(nóng) 調(diào)出 2025/5/6
8 688184.sh ST帕瓦 調(diào)出 2025/5/6
9 688646.sh ST逸飛 調(diào)出 2025/5/6
10 688511.sh ST天微 調(diào)出 2025/5/6
11 835305.bj *ST云創(chuàng) 調(diào)出 2025/5/6
12 839680.bj *ST廣道 調(diào)出 2025/5/6
13 300965.sz 恒宇信通 0.8/1.0 調(diào)入 2025/5/6
14 688282.sh 理工導(dǎo)航 0.8/1.0 調(diào)入 2025/5/6
15 001400.sz 江順科技 1.5/1.0 1.2/1.0 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2025/5/6
16 603202.sh 天有為 1.5/1.0 1.2/1.0 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2025/5/6
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 000301.sz 東方盛虹 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
2 000509.sz 華塑控股 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
3 000517.sz 榮安地產(chǎn) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
4 000561.sz 烽火電子 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
5 000620.sz 新華聯(lián) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
6 000692.sz 惠天熱電 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
7 000723.sz 美錦能源 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
8 000790.sz 華神科技 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
9 000799.sz 酒鬼酒 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
10 000813.sz 德展健康 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
11 000829.sz 天音控股 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
12 000831.sz 中國稀土 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
13 000890.sz 法爾勝 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
14 000926.sz 福星股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
15 001238.sz 浙江正特 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
16 001269.sz 歐晶科技 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
17 001313.sz 粵海飼料 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
18 001317.sz 三羊馬 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
19 001366.sz 播恩集團(tuán) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
20 002042.sz 華孚時(shí)尚 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
21 002077.sz 港股 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
22 002086.sz 東方海洋 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
23 002095.sz 生 意 寶 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
24 002102.sz 能特科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
25 002115.sz 三維通信 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
26 002129.sz TCL中環(huán) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
27 002131.sz 利歐股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
28 002133.sz 廣宇集團(tuán) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
29 002146.sz 榮盛發(fā)展 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
30 002174.sz 游族網(wǎng)絡(luò) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
31 002175.sz 東方智造 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
32 002184.sz 海得控制 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
33 002269.sz 美邦服飾 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
34 002292.sz 奧飛娛樂 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
35 002314.sz 南山控股 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
36 002317.sz 眾生藥業(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
37 002360.sz 同德化工 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
38 002553.sz 南方精工 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
39 002554.sz 惠博普 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
40 002587.sz 奧拓電子 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
41 002603.sz 以嶺藥業(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
42 002623.sz 亞瑪頓 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
43 002624.sz 完美世界 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
44 002694.sz 顧地科技 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
45 002724.sz 海洋王 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
46 002739.sz 萬達(dá)電影 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
47 002747.sz 埃斯頓 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
48 002759.sz 天際股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
49 002780.sz 三夫戶外 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
50 002786.sz 銀寶山新 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
51 002829.sz 星網(wǎng)宇達(dá) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
52 002853.sz 皮阿諾 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
53 002862.sz 實(shí)豐文化 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
54 002866.sz 傳藝科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
55 002878.sz 元隆雅圖 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
56 003004.sz *ST聲迅 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
57 003016.sz 欣賀股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
58 300011.sz 鼎漢技術(shù) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
59 300026.sz 紅日藥業(yè) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
60 300043.sz 星輝娛樂 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
61 300062.sz 中能電氣 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
62 300084.sz 海默科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
63 300086.sz 康芝藥業(yè) 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
64 300095.sz 華伍股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
65 300161.sz 華中數(shù)控 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
66 300317.sz 珈偉新能 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
67 300326.sz ST凱利 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
68 300358.sz 楚天科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
69 300364.sz 中文在線 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
70 300377.sz 贏時(shí)勝 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
71 300382.sz 斯萊克 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
72 300393.sz 中來股份 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
73 300414.sz 中光防雷 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
74 300418.sz 昆侖萬維 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
75 300424.sz 航新科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
76 300480.sz 光力科技 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
77 300494.sz 盛天網(wǎng)絡(luò) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
78 300513.sz 恒實(shí)科技 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
79 300523.sz 辰安科技 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
80 300538.sz 同益股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
81 300542.sz 新晨科技 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
82 300554.sz 三超新材 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
83 300556.sz 絲路視覺 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
84 300583.sz 賽托生物 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
85 300598.sz 誠邁科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
86 300605.sz 恒鋒信息 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
87 300606.sz 金太陽 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
88 300616.sz 尚品宅配 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
89 300624.sz 萬興科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
90 300639.sz 凱普生物 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
91 300665.sz 飛鹿股份 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
92 300667.sz 必創(chuàng)科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
93 300676.sz 華大基因 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
94 300706.sz 阿石創(chuàng) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
95 300739.sz 明陽電路 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
96 300805.sz 電聲股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
97 300812.sz 易天股份 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
98 300830.sz 金現(xiàn)代 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
99 300869.sz 康泰醫(yī)學(xué) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
100 300871.sz 回盛生物 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
101 300879.sz 大葉股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
102 300884.sz 狄耐克 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
103 300904.sz 威力傳動(dòng) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
104 300929.sz 華騏環(huán)保 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
105 300948.sz 冠中生態(tài) 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
106 300985.sz 致遠(yuǎn)新能 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
107 300989.sz 蕾奧規(guī)劃 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
108 301017.sz 漱玉平民 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
109 301030.sz 仕凈科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
110 301067.sz 顯盈科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
111 301070.sz 開勒股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
112 301082.sz 久盛電氣 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
113 301089.sz 拓新藥業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
114 301111.sz 粵萬年青 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
115 301231.sz 榮信文化 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
116 301236.sz 軟通動(dòng)力 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
117 301239.sz 普瑞眼科 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
118 301268.sz 銘利達(dá) 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
119 301273.sz 瑞晨環(huán)保 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
120 301357.sz 北方長(zhǎng)龍 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
121 301372.sz 科凈源 10 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
122 301516.sz 中遠(yuǎn)通 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
123 600006.sh 東風(fēng)股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
124 600052.sh 東望時(shí)代 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
125 600094.sh 大名城 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
126 600184.sh 光電股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
127 600221.sh 海航控股 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
128 600322.sh 津投城開 10 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
129 600336.sh 澳柯瑪 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
130 600400.sh 紅豆股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
131 600438.sh 通威股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
132 600481.sh 雙良節(jié)能 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
133 600501.sh 航天晨光 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
134 600503.sh 華麗家族 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
135 600537.sh 億晶光電 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
136 600540.sh 新賽股份 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
137 600545.sh 卓郎智能 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
138 600567.sh 山鷹國際 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
139 600590.sh 泰豪科技 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
140 600594.sh 益佰制藥 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
141 600643.sh 愛建集團(tuán) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
142 600679.sh 上海鳳凰 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
143 600708.sh 光明地產(chǎn) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
144 600732.sh 愛旭股份 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
145 600735.sh 新華錦 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
146 600745.sh 聞泰科技 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
147 600768.sh 寧波富邦 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
148 600773.sh 西藏城投 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
149 600774.sh 漢商集團(tuán) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
150 600843.sh 上工申貝 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
151 600867.sh 通化東寶 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
152 600869.sh 遠(yuǎn)東股份 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
153 600884.sh 杉杉股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
154 600939.sh 重慶建工 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
155 601012.sh 隆基綠能 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
156 601162.sh 天風(fēng)證券 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
157 601718.sh 際華集團(tuán) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
158 601908.sh 京運(yùn)通 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
159 603011.sh 合鍛智能 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
160 603030.sh 全筑股份 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
161 603032.sh 德新科技 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
162 603033.sh 三維股份 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
163 603059.sh 倍加潔 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
164 603077.sh 和邦生物 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
165 603116.sh 紅蜻蜓 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
166 603118.sh 共進(jìn)股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
167 603168.sh 莎普愛思 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
168 603185.sh 弘元綠能 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
169 603212.sh 賽伍技術(shù) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
170 603255.sh 鼎際得 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
171 603278.sh 大業(yè)股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
172 603313.sh 夢(mèng)百合 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
173 603322.sh 超訊通信 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
174 603378.sh 亞士創(chuàng)能 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
175 603386.sh 駿亞科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
176 603398.sh *ST沐邦 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
177 603429.sh 集友股份 10 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
178 603496.sh 恒為科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
179 603520.sh 司太立 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
180 603578.sh 三星新材 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
181 603598.sh 引力傳媒 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
182 603636.sh 南威軟件 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
183 603679.sh 華體科技 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
184 603690.sh 至純科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
185 603709.sh 中源家居 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
186 603719.sh 良品鋪?zhàn)?/td> 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
187 603722.sh 阿科力 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
188 603728.sh 鳴志電器 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
189 603777.sh 來伊份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
190 603808.sh 歌力思 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
191 603819.sh 神力股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
192 603826.sh 坤彩科技 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
193 603839.sh 安正時(shí)尚 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
194 603858.sh 步長(zhǎng)制藥 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
195 603882.sh 金域醫(yī)學(xué) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
196 603901.sh 永創(chuàng)智能 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
197 603903.sh 中持股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
198 603956.sh 威派格 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
199 603968.sh 醋化股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
200 605122.sh 四方新材 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
201 605177.sh 東亞藥業(yè) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
202 605287.sh 德才股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
203 605289.sh 羅曼股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
204 605318.sh 法獅龍 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
205 605358.sh 立昂微 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
206 605366.sh 宏柏新材 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
207 605388.sh 均瑤健康 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
208 688001.sh 華興源創(chuàng) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
209 688053.sh 思科瑞 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
210 688084.sh 晶品特裝 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
211 688085.sh 三友醫(yī)療 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
212 688090.sh 瑞松科技 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
213 688098.sh 申聯(lián)生物 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
214 688119.sh 中鋼洛耐 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
215 688135.sh 利揚(yáng)芯片 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
216 688137.sh 近岸蛋白 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
217 688167.sh 炬光科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
218 688170.sh 德龍激光 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
219 688172.sh 燕東微 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
220 688193.sh 仁度生物 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
221 688201.sh 信安世紀(jì) 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
222 688223.sh 晶科能源 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
223 688244.sh 永信至誠 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
224 688246.sh 嘉和美康 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
225 688303.sh 大全能源 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
226 688310.sh 邁得醫(yī)療 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
227 688320.sh 禾川科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
228 688321.sh 微芯生物 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
229 688329.sh 艾隆科技 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
230 688390.sh 固德威 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
231 688429.sh 時(shí)創(chuàng)能源 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
232 688435.sh 英方軟件 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
233 688450.sh 光格科技 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
234 688458.sh 美芯晟 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
235 688511.sh *ST天微 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
236 688556.sh 高測(cè)股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
237 688559.sh 海目星 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
238 688561.sh 奇安信 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
239 688590.sh 新致軟件 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
240 688592.sh 司南導(dǎo)航 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
241 688593.sh 新相微 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
242 688598.sh 金博股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
243 688599.sh 天合光能 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
244 688613.sh 奧精醫(yī)療 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
245 688620.sh 安凱微 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
246 688638.sh 譽(yù)辰智能 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
247 688648.sh 中郵科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
248 688651.sh 盛邦安全 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
249 688669.sh 聚石化學(xué) 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
250 688707.sh 振華新材 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
251 688737.sh 中自科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
252 831641.bj 格利爾 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
253 832471.bj 美邦科技 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
254 832786.bj 騎士乳業(yè) 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
255 833030.bj 立方控股 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
256 833284.bj 靈鴿科技 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
257 834021.bj 流金科技 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
258 835579.bj 機(jī)科股份 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
259 835670.bj 數(shù)字人 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
260 835857.bj 百甲科技 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
261 836414.bj 歐普泰 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
262 837006.bj 晟楠科技 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
263 838810.bj 春光智能 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
264 839680.bj *ST廣道 10 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
265 839719.bj 寧新新材 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
266 871263.bj 萊賽激光 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
267 871478.bj 巨能股份 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
268 871642.bj 通易航天 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
269 872895.bj 花溪科技 10 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
270 873726.bj 卓兆點(diǎn)膠 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2025/5/6
271 000010.sz 美麗生態(tài) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/5/6
272 000593.sz 德龍匯能 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2025/5/6
